产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
英国KANE(凯恩)烟气分析仪
KANE9206烟气分析仪
KM905英国凯恩烟气分析仪




英国凯恩烟气分析仪
产品简介
product
产品分类| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工 |
|---|


| 参数 | 分辨率 | 精确度 | 量程 | 说明 |
| 烟道温度 | 0.1℃ | ±2.0℃±0.3数 | 0-600℃ | 除02外,C0、NO.NO2.SO2可根据用户需要任选其中三项 但不可以同时选择俩个不同的同一传感器 |
| 环境温度 | 1.0℃ | ±1℃±03%读数 | 0-50℃ | |
| 压力 | 0.01mbar | ±2%满量程 | +150mbar | |
| 氧气 | 0.001 | ±0.2% | 0-21% | |
| CO(标准H2补偿) | 1ppm | ±5%读数 | 0-10,000ppm | |
| C0(高浓度) | 0.0001 | ±5%读数 | 0-10% | |
| NO(标准) | 1ppm | ±5%读数 | 0-5000ppm | |
| NO(低浓度) | 1ppm | ±2ppm<30ppm | 0-100ppm | |
| ±5ppm>30ppm | ||||
| NO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-1000ppm | |
| S02(标准) | 1ppm | ±5%读数 | 0-5000ppm | |
| SO2(低浓度) | 1ppm | ±2ppm<30ppm | 0-100ppm | |
| ±5ppm>30ppm | ||||
| 自动计算 | ||||
| CO2 | 0.001 | ±0.3%读数 | 0-99.9% | |
| 损失 | 0.001 | ±1.0%读数 | 0-99.9% | |
| 燃烧效率 | 0.001 | ±1.0%读数 | 0-99.9% | |
| 过剩空气系数 | 0.001 | ±0.2% | 0-288.5% | |
| 净温度 | 1.00% | ±2%±0.3%读数 | 0-600℃ | |
| CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | |
| PI | 0.001 | ±0.01 | 0-99.99 | |
| 内置燃烧表 | 天然气煤气轻油,重油丙烷丁烷无烟煤焦炭,硬煤… | |||
| 尺寸/重量 | 220mm×55mm×120mm/1kg | |||
| 标准探针 | 长度420mm×直径8mm,3 m Teflon软管 | |||
| 电源 | 输入110VAC/220VAC | |||
| 充电电池)/电池电量 | 输出:12VAC/充电后8小时 | |||
| 选件 | KMCLP121.2米烟气探针,KMIRP:手持式红外打印机 | |||
